Page 139 - 昱昌耗材目錄第三版2016
P. 139
玻璃類耗材 ─ 廣口型樣本瓶
※Clear Standard Wide Mouth Round 廣口螺蓋樣本瓶
★Soda Lime玻璃製成。
★瓶身可高溫高壓滅菌,乾熱滅菌,化學滅菌。
★綠蓋PTFE墊片可耐酸鹼有機溶劑。
★黑蓋橡膠墊片可高溫高壓滅菌121℃。
綠蓋 PTFE 墊片
序號 品號 容量(mL/oz) 尺寸(mm) 螺蓋規格 包裝(支 /箱) 每支售價
H326 XG-Z-AQ-7537T 60 / 2. 45 x 77 43 / 400 180 140
H327 XG-Z-AQ-7967 120 / 4. 51 x 86 48 / 400 24 170
H328 XG-Z-AQ-7968 240 / 8. 62 x 109 58 / 400 24 220
H329 XG-Z-AQ-7970 480 / 16. 79 x 133 63 / 400 24 260
H330 XG-Z-AQ-7972 960 / 32. 94 x 151 70 / 400 12 330
H331 XG-Z-AQ-7973 1920 / 64. 124 x 214 83 / 400 6 620
H332 XG-Z-AQ-7974 3785 / 128. 157 x 256 89 / 400 4 760
白蓋 PTFE 墊片
品號
序號 品號 容量(mL/oz) 尺寸(mm) 螺蓋規格 包裝(支 /箱) 每支售價
H333 XG-Z-AQ-7537W 60 / 2. 45 x 77 43 / 400 180 110
H334 XG-Z-AQ-7967W 120 / 4. 51 x 86 48 / 400 24 130
H335 XG-Z-AQ-7968W 240 / 8. 62 x 109 58 / 400 24 150
H336 XG-Z-AQ-7970W 480 / 16. 79 x 133 63 / 400 24 180
H337 XG-Z-AQ-7972W 960 / 32. 94 x 151 70 / 400 12 260
H338 XG-Z-AQ-7974W 3785 / 128. 157 x 256 89 / 400 4 590
黑蓋橡膠墊片
序號 品號 容量(mL/oz) 尺寸(mm) 螺蓋規格 包裝(支 /箱) 每支售價
H339 XG-Z-AQ-7537D 60 / 2. 45 x 77 43 / 400 180 130
H340 XG-Z-AQ-7767D 120 / 4. 51 x 86 48 / 400 24 140
白蓋 PE 墊片
序號 品號 容量(mL/oz) 尺寸(mm) 螺蓋規格 包裝(支 /箱) 每支售價
H341 XG-Z-AQ-7537B 60 / 2. 45 x 77 43 / 400 180 70
H342 XG-Z-AQ-7767B 120 / 4. 51 x 86 48 / 400 24 80
H343 XG-Z-AQ-7768B 240 / 8.. 62 x 109 58 / 400 24 90
H344 XG-Z-AQ-7770B 480 / 16. 79 x 133 63 / 400 24 100
H345 XG-Z-AQ-7772B 960 / 32. 94 x 151 70 / 400 12 130
H346 XG-Z-AQ-7773B 1920 / 64. 124 x 214 83 / 400 6 320
H347 XG-Z-AQ-7774B 3785 / 128. 157 x 256 89 / 400 4 460
黑蓋 Vinyl墊片
序號 品號 容量(mL/oz) 尺寸(mm) 螺蓋規格 包裝(支 /箱) 每支售價
H348 XG-Z-AQ-7537 60 / 2. 45 x 77 43 / 400 180 90
H349 XG-Z-AQ-7767 120 / 4. 51 x 86 48 / 400 24 100
H350 XG-Z-AQ-7768 240 / 8. 62 x 109 58 / 400 24 120
H351 XG-Z-AQ-7770 480 / 16. 79 x 133 63 / 400 24 130
H352 XG-Z-AQ-7772 960 / 32. 94 x 151 70 / 400 12 170
H353 XG-Z-AQ-7773 1920 / 64. 124 x 214 83 / 400 6 380
H354 XG-Z-AQ-7774 3785 / 128. 157 x 256 89 / 400 4 510
H-16