Page 138 - 昱昌耗材目錄第三版2016
P. 138

玻璃類耗材 ─ 直筒型樣本瓶


            ※Clear Straight Sided Round 直筒型玻璃樣本瓶

            ★Soda Lime玻璃製成 。
            ★瓶身可高溫高壓滅菌,乾熱滅菌,化學滅菌。
            ★綠蓋/白蓋PTFE墊片可耐酸鹼有機溶劑。
            ★黑蓋橡膠墊片可高溫高壓滅菌121℃。

             綠蓋 PTFE 墊片
              序號            品號        容量(mL/oz)      尺寸(mm)        螺蓋規格        ea/cs   售價
             H300  XG-Z-AQ-7939          30 / 1 .     43 x 43       43 / 400    48     140
             H301  XG-Z-AQ-7940          60 / 2.      55 x 49       53 / 400    24     190
             H302  XG-Z-AQ-7943         120 / 4 .     60 x 69       58 / 400    24     210

             H303  XG-Z-AQ-7946         240 / 8.      73 x 89       70 / 400    24     310
             H304  XG-Z-AQ-7947        480 / 16.      91 x 96       89 / 400    12     460
             H305  XG-Z-AQ-7950        960 / 32.      95 x 170      89 / 400    12     510

             白蓋 PTFE 墊片
              序號            品號        容量(mL/oz)      尺寸(mm)        螺蓋規格        ea/cs   售價
             H306  XG-Z-AQ-7939W         30 / 1.      43 x 43       43 / 400    48     108
             H307  XG-Z-AQ-7940W         60 / 2.      55 x 49       53 / 400    24     130
             H308  XG-Z-AQ-7943W        120 / 4 .     60 x 69       58 / 400    24     150

             H309  XG-Z-AQ-7946W        240 / 8 .     73 x 89       70 / 400    24     230
             H310  XG-Z-AQ-7947W       480 / 16.      91 x 96       89 / 400    12     330
             H3  11  XG-Z-AQ-7950W     960 / 32.      95 x 170      89 / 400    12     370

             黑蓋橡膠墊片
              序號            品號        容量(mL/oz)      尺寸(mm)        螺蓋規格        ea/cs   售價
             H312  XG-Z-AQ-7739D         30 / 1.      43 x 43       43 / 400    48     120
             H313  XG-Z-AQ-7740D         60 / 2.      55 x 49       53 / 400    24     124

             白蓋 PE墊片
              序號            品號        容量(mL/oz)      尺寸(mm)        螺蓋規格        ea/cs   售價
             H314  XG-Z-AQ-7739B         30 / 1.      43 x 43       43 / 400    48      60
             H315  XG-Z-AQ-7740B         60 / 2.      55 x 49       53 / 400    24      76
             H316  XG-Z-AQ-7743B        120 / 4.      60 x 69       58 / 400    24      80

             H317  XG-Z-AQ-7746B        240 / 8.      73 x 89       70 / 400    24     110
             H318  XG-Z-AQ-7747B       480 / 16.      91 x 96       89 / 400    12     150
             H319  XG-Z-AQ-7750B       960 / 32.      95 x 170      89 / 400    12     200

             黑蓋 Vinyl 墊片
                            品號號
              序號            品         容量(mL/oz)      尺寸(mm)        螺蓋規格        ea/cs   售價
             H320  XG-Z-AQ-7739          30 / 1.      43 x 43       43 / 400    48      80
             H321  XG-Z-AQ-7740          60 / 2.      55 x 49       53 / 400    24      96

             H322  XG-Z-AQ-7743         120 / 4.      60 x 69       58 / 400    24     100
             H323  XG-Z-AQ-7746         240 / 8.      73 x 89       70 / 400    24     150
             H324  XG-Z-AQ-7747        480 / 16.      91 x 96       89 / 400    12     200
             H325  XG-Z-AQ-7750        960 / 32.      95 x 170      89 / 400    12     250

       H-15
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143