Page 131 - 昱昌耗材目錄第三版2016
P. 131
玻璃類耗材 ─ Schott Duran 專區
※Round Bottom Flasks 磨砂口圓底燒瓶
瓶口尺寸 瓶身直徑 標準包裝
序號 品號 容量(mL) 高(mm)
(mm) (mm) /數量
H140 XG-ISCH-2417013 25 24 / 23 41 85 10
H141 XG-ISCH-2417014 25 19 / 26 41 85 10
H142 XG-ISCH-2417020 50 14 / 23 51 90 10
H143 XG-ISCH-2417017 50 19 / 26 51 90 10
H144 XG-ISCH-2417018 50 24 / 29 51 90 10
H145 XG-ISCH-2417019 50 29 / 32 51 90 10
H146 XG-ISCH-2417025 100 14 / 23 64 105 10
H147 XG-ISCH-2417024 100 19 / 26 64 105 10
H148 XG-ISCH-2417026 100 24 / 29 64 105 10
H149 XG-ISCH-2417027 100 29 / 32 64 105 10
H150 XG-ISCH-2417036 250 24 / 29 85 140 10
H151 XG-ISCH-2417037 250 29 / 32 85 140 10
H152 XG-ISCH-2417044 500 24 / 29 105 163 10
H153 XG-ISCH-2417046 500 29 / 32 105 163 10
H154 XG-ISCH-2417047 500 45 / 40 105 163 10
H155 XG-ISCH-2417054 1,000 24 / 29 131 200 10
H156 XG-ISCH-2417056 1,000 29 / 32 131 200 10
H157 XG-ISCH-2417057 1,000 45 / 40 131 200 10
H158 XG-ISCH-2417063 2,000 29 / 32 166 240 10
H159 XG-ISCH-2417064 2,000 45 / 40 166 240 10
H160 XG-ISCH-2417072 4,000 45 / 40 207 290 1
※Narrow Neck Flat Bottom Flasks 平底燒瓶
序號 品號 容量(mL) 直徑(mm) 口徑( mm) 高(mm) 標準包裝/數量
H161 XG-ISCH-2171117 50 51 26 90 10
H162 XG-ISCH-2171124 100 64 26 105 10
H163 XG-ISCH-2171136 250 86 34 138 10
H164 XG-ISCH-2171144 500 105 34 163 10
H165 XG-ISCH-2171154 1,000 131 42 190 10
H166 XG-ISCH-2171164 2,000 166 42 230 10
H167 XG-ISCH-2171168 3,000 185 50 250 1
H168 XG-ISCH-2171171 4,000 207 50 275 1
H169 XG-ISCH-2171173 5,000 223 50 290 1
H170 XG-ISCH-2171176 6,000 237 65 315 1
H171 XG-ISCH-2171186 10,000 280 65 360 1
H-8