Page 130 - 昱昌耗材目錄第三版2016
P. 130
玻璃類耗材 ─ Schott Duran 專區
※Volumetric Flasks A級定量瓶
★用於溶液的精準計量,適用在製備和儲存標準溶液,其校準參考溫度為+20℃,容量誤差
值符合DIN 12 664和ISO 1042標準,具刻度與附PE栓塞。
標準包裝
序號 品號 容量(mL) 容量誤差值±mL 直徑(mm) 高(mm)
/數量
H118 XG-ISCH-216780704 5 0.025 70 24 10
H119 XG-ISCH-216780807 10 0.025 90 28 10
H120 XG-ISCH-2167812 20 0.040 110 37 10
H121 XG-ISCH-216781409 25 0.04 110 40 10
H122 XG-ISCH-2167817 50 0.06 140 49 10
H123 XG-ISCH-2167824 100 0.1 170 61 10
H124 XG-ISCH-2167825 100 0.1 170 61 10
H125 XG-ISCH-2167832 200 0.2 210 76 10
H126 XG-ISCH-2167836 250 0.2 220 81 10
H127 XG-ISCH-2167844 500 0.3 260 101 10
H128 XG-ISCH-2167854 1,000 0.4 300 127 10
H129 XG-ISCH-216786304 2,000 0.6 370 161 10
H130 XG-ISCH-2167873 5,000 1.2 470 217 1
※Mesuring Cylinders A級量筒
★量筒用於對倒入液體的即時計量,DURAN量筒具有良好的機械負荷和熱衝擊性能。六
邊形底座採用了三點加固設計,增加了其穩定性,可避免量筒的滾動。筒身採用同一
壁厚,確保了線性刻度的準確性。其校準參考溫度為+20℃,量筒的容量誤差值符合
DIN 12 680,DIN 12 685和ISO 4788標準,藍色刻線。
序號 品號 容量(mL) 容量誤差值 最小分度值 直徑 高 標準包裝
±mL mL (mm) (mm) /數量
H131 XG-ISCH-2139007 5 0.05 0.1 112 12 2
H132 XG-ISCH-2139008 10 0.10 0.2 137 14 2
H133 XG-ISCH-2139014 25 0.25 0.5 167 21 2
H134 XG-ISCH-2139017 50 0.5 1 196 25 2
H135 XG-ISCH-2139024 100 0.5 1 256 29 2
H136 XG-ISCH-2139036 250 1 2 331 39 2
H137 XG-ISCH-2139044 500 3 5 360 53 2
H138 XG-ISCH-2139054 1,000 5 10 460 65 1
H139 XG-ISCH-2139063 2,000 10 20 500 85 1
H-7