Page 107 - 昱昌耗材目錄第三版2016
P. 107
層析耗材─Chromatography 層析耗材 ─ Chromatography
※Titan™ UHPLC Columns(泰坦系列- CP值最高的UHPLC管柱)
產品特色
★泰坦UHPLC管柱是生態多孔進化的結果,其使用專利申請中的介孔矽膠™(Ecoporous™
Silica)製造技術,提供了一個更經濟的UHPLC和HPLC級矽膠。也就是說,泰坦系列以最
節省的製造成本而具備了所有領先的UHPLC管柱性能,其結果能讓使用者以最低價購買
到效能優異的UHPLC管柱而降低實驗成本
★提供了更高的效率/價格比率(CP值最高,便宜又大碗)
★提供高純度的單分散矽膠- 其特點為成本較低但大小較均勻的顆粒。
SEM Images
★免除了昂貴的二氧化矽上漿過程。 Titan, 1.9 μm PSD with 6%
★提高了跨越HPLC和UHPLC的性能。 standarddeviation
序號 品號 品名規格 包裝
G227 SU-577121-U Titan™ C18 UHPLC Column 1.9um, 3cm X 2.1mm 1EA
G228 SU-577122-U HOT Titan™ C18 UHPLC Column 1.9um, 5cm X 2.1mm 1EA
G229 SU-577123-U Titan™ C18 UHPLC Column 1.9um, 7.5cm X 2.1mm 1EA
G230 SU-577124-U HOT Titan™ C18 UHPLC Column 1.9um, 10cm X 2.1mm 1EA
G231 SU-577119-U Titan™ C18 UHPLC Column 1.9um, 15cm X 2.1mm 1EA
G232 SU-577132-U Titan™ C18 UHPLC Column 1.9um, 10cm X 3.0mm 1EA
G233 SU-581529-U Titan™ HILIC UHPLC Column 1.9um, 3cm X 2.1mm 1EA
G234 SU-581530-U Titan™ HILIC UHPLC Column 1.9um, 5cm X 2.1mm 1EA
G235 SU-581531-U Titan™ HILIC UHPLC Column 1.9um, 7.5cm X 2.1mm 1EA
G236 SU-581532-U Titan™ HILIC UHPLC Column 1.9um, 10cm X 2.1mm 1EA
G237 SU-581533-U Titan™ HILIC UHPLC Column 1.9um, 15cm X 2.1mm 1EA
G238 SU-581536-U Titan™ HILIC UHPLC Column 1.9um, 10cm X 3.0mm 1EA
G239 SU-569676-U Titan™ PFP UHPLC Column 1.9um, 3cm X 2.1mm 1EA
G240 SU-569677-U Titan™ PFP UHPLC Column 1.9um, 5cm X 2.1mm 1EA
G241 SU-569678-U Titan™ PFP UHPLC Column 1.9um, 7.5cm X 2.1mm 1EA
G242 SU-569679-U Titan™ PFP UHPLC Column 1.9um, 10cm X 2.1mm 1EA
G243 SU-569680-U Titan™ PFP UHPLC Column 1.9um, 15cm X 2.1mm 1EA
G244 SU-569683-U Titan™ PFP UHPLC Column 1.9um, 10cm X 3.0mm 1EA
Titan™ Guard Cartridge Holder 泰坦系列管柱專用保護管外管,
G245 SU-577133-U 1EA
另需搭配各式靜相phase之內管心(Cartridge),請再來電洽詢。
G-14