Page 105 - 昱昌耗材目錄第三版2016
P. 105
層析耗材 ─ Chromatography
※德國MN 珍珠核(NUCLEOSHELL) HPLC 管柱
產品特色
★以SiO2 為實心核成分,同質性穿孔矽膠形成外殼。
★相較於傳統全穿孔矽膠有著更高的柱效。
★粒徑2.7um(核1.7um); 更低的背壓允許使用在一般的 LC 系統。
★能穩定耐壓至600 bar。
★C18能耐強酸鹼pH=1-11。
★能提供 RP C18、RP C18plus、HILIC、Phenyl-Hexyl,PFP等各式最新靜相phase。
序號 品號 品名規格 包裝
G186 MN-763157.46 NUCLEOSHELL RP 18, 5.0um, 25cm X 4.6mm 1EA
G187 MN-763156.46 NUCLEOSHELL RP 18, 5.0um, 15cm X 4.6mm 1EA
G188 MN-763132.20 NUCLEOSHELL RP 18, 2.7um, 5cm X 2.0mm 1EA
G189 MN-763134.20 NUCLEOSHELL RP 18, 2.7um, 10cm X 2.0mm 1EA
G190 MN-763132.30 NUCLEOSHELL RP 18, 2.7um, 5cm X 3.0mm 1EA
G191 MN-763134.30 NUCLEOSHELL RP 18, 2.7um, 10cm X 3.0mm 1EA
G192 MN-763132.46 NUCLEOSHELL RP 18, 2.7um, 5cm X 4.6mm 1EA
G193 MN-763134.46 HOT NUCLEOSHELL RP 18, 2.7um, 10cm X 4.6mm 1EA
G194 MN-763136.46 NUCLEOSHELL RP 18, 2.7um, 15cm X 4.6mm 1EA
G195 MN-763732.20 NUCLEOSHELL Phenyl-Hexyl, 2.7um, 5cm X 2.0mm 1EA
G196 MN-763734.20 NUCLEOSHELL Phenyl-Hexyl, 2.7um, 10cm X 2.0mm 1EA
G197 MN-763732.46 NUCLEOSHELL Phenyl-Hexyl, 2.7um, 5cm X 4.6mm 1EA
G198 MN-763734.46 NUCLEOSHELL Phenyl-Hexyl, 2.7um, 10cm X 4.6mm 1EA
G199 MN-763736.46 NUCLEOSHELL Phenyl-Hexyl, 2.7um, 15cm X 4.6mm 1EA
G200 MN-763532.20 NUCLEOSHELL PFP, 2.7um, 5cm X 2.0mm 1EA
G201 MN-763534.20 NUCLEOSHELL PFP, 2.7um, 10cm X 2.0mm 1EA
G202 MN-763532.46 NUCLEOSHELL PFP, 2.7um, 5cm X 4.6mm 1EA
G203 MN-763534.46 NUCLEOSHELL PFP, 2.7um, 10cm X 4.6mm 1EA
G204 MN-763536.46 NUCLEOSHELL PFP, 2.7um, 15cm X 4.6mm 1EA
G205 MN-763532.20 NUCLEOSHELL HILIC, 2.7um, 5cm X 2.0mm 1EA
G206 MN-763334.20 NUCLEOSHELL HILIC, 2.7um, 10cm X 2.0mm 1EA
G207 MN-763332.46 NUCLEOSHELL HILIC, 2.7um, 5cm X 4.6mm 1EA
G208 MN-763334.46 NUCLEOSHELL HILIC, 2.7um, 10cm X 4.6mm 1EA
G209 MN-763336.46 NUCLEOSHELL HILIC, 2.7um, 15cm X 4.6mm 1EA
,
MN Column Protection System , MN管柱專用保護管外管 另需搭配
G210 MN-718966 HOT 1PK
,
各式靜相phase之內管心(Cartridge) 請再來電洽詢 。
G-12