Page 31 - 昱昌耗材目錄第三版2016
P. 31
微生物類耗材 ─ 無菌採樣袋
®
※Nasco Whirl-Pak Write-On Sterile Bag 無菌採樣袋,一般型可書寫
★一般型無菌採樣袋,已預先滅菌,可直接使用。
★尺寸齊全,可用於食品、水質、土壤等用途之採樣,使用溫度範圍-210~82°C。
★表面附書寫區,方便紀錄各項採樣資訊。
★厚度4.0mil之採樣袋可於鐵胃機使用。
序號 品號 規格(mL) W*L(cm) 厚度(mil) 包裝
C142 SI-WPB01067WA 29 6.5*12.5 2.25 500個/箱
C143 SI-WPB01064WA 58 7.5*12.5 2.25 500個/箱
C144 SI-WPB01062WA 118 7.5*18.5 2.25 500個/箱
C145 SI-WPB01489WA 207 9.5*18 2.5 500個/箱
C146 SI-WPB01490WA 384 13*19 2.5 500個/箱
C147 SI-WPB01065WA 532 11.5*23 2.50 500個/箱
C148 SI-WPB01196WA 710 15*23 4 500個/箱
C149 SI-WPB01297WA 710 15*23 3 500個/箱
C150 SI-WPB01491WA 798 12.5*30.5 3 500個/箱
C151 SI-WPB01195WA 1,627 19*30 4 500個/箱
C152 SI-WPB01515WA 2,041 19*38 3 500個/箱
C153 SI-WPB01446WA 3,637 25.4*50.8 4.0 250個/箱
C154 SI-WPB01541WA 4,080 37.5*37.5 4 100個/箱
®
※Nasco Whirl-Pak Filter Bags for Homogenizer Blender 無菌採樣袋,附過濾網
★鐵胃機專用採樣袋。
★已預先滅菌,可直接使用。
★附濾網,每平方公分有285個330um的濾孔,可過濾樣本,方便取樣。
序號 品號 規格(mL) W*L(cm) 厚度(mil) 包裝
C155 SI-WPB01385WA 210 9.5*18 3 250個/箱
C156 SI-WPB01348WA 710 15*23 4 250個/箱
C157 SI-WPB01318WA 1,627 19*30 4 250個/箱
C158 SI-WPB01416WA 2,041 19*39 4 250個/箱
C159 SI-WPB01488WA 2,721 25.4*38 4 100個/箱
C160 SI-WPB01525WA 4,080 38*38 4 100個/箱
®
®
※Nasco Whirl-Pak Thio-Bag Waste Water Sampling Bag 無菌採樣袋,EPA水質
分析除氯用
★內含NA2S2O3硫代硫酸鈉藥片,去除採樣水中餘氯,符合NELAC 2003標準規範。
★已預先滅菌,可直接使用。
★表面附書寫區,方便紀錄各項採樣資訊。
序號 品號 規格(mL) W*L(cm) 厚度(mil) 包裝
C161 SI-WPB01040WA 100 7.5*18.5 2.25 100個/箱
C162 SI-WPB01254WA 300 11.5*23 2.5 100個/箱
C-10